池州市人力资源开发指导中心 / 公示公告 / 公示公告

关于公布2021年池州出入境边防检查站公开招聘边检文员考试成绩及体能测试有关事项的通知

浏览次数: 信息来源:市人才中心 发布时间:2021-04-28 09:16
[字体:  ]


一、考试成绩公布

根据《2021年池州出入境边防检查站公开招聘边检文员公告》规定,笔试和加分环节已完成,现将考生考试成绩进行公布,详情见附件。

二、体能测试有关事项

体能测试定于2021年5月1日上午,具体时间、地点见体能测试通知。请参加体能测试的考生携带本人有效身份证,按时到指定地点领取体能测试通知。

体能测试对象:考试成绩达到60分及以上考生。

领取体能测试通知时间2021年4月29日(周四),上午8:30-12:00;下午14:30-16:00。

领取体能测试通知地点:池州市人才交流服务中心(池州市贵池区长江南路398号波斯曼大厦9楼)911室。

联系电话:0566—2096000—521(池州边检站)

          0566-3211906(市人才交流服务中心)

监督电话:0566-2020581(市人社局机关纪委)

          0566—2096000—110(池州边检站)

          0566-2088620(市纪委监委驻组织部纪检监察组)

附件:2021年池州出入境边防检查站公开招聘边检文员考试成绩

池州市人才交流服务中心

2021428

2021年池州出入境边防检查站公开招聘边检文员考试成绩

序号 准考证号 职位代码 笔试成绩 加分 考试成绩
1 2021010101  202102  76.5 76.5
2 2021010102  202102  64.5 64.5
3 2021010103  202102  69 69
4 2021010104  202102  68 68
5 2021010105  202102  64.5 64.5
6 2021010106  202102  66 66
7 2021010107  202102  87.5 87.5
8 2021010108  202102  82 82
9 2021010109  202102  67 67
10 2021010110  202102  73.5 73.5
11 2021010111  202102  68.5 68.5
12 2021010112  202102  69.5 69.5
13 2021010113  202102  79.5 79.5
14 2021010114  202102  缺考 缺考
15 2021010115  202102  85.5 85.5
16 2021010116  202102  86 86
17 2021010117  202102  62.5 62.5
18 2021010118  202101  64 64
19 2021010119  202101  63.5 63.5
20 2021010120  202101  78 78
21 2021010121  202101  81 81
22 2021010122  202101  75.5 75.5
23 2021010123  202101  90 1 91
24 2021010124  202101  61 61
25 2021010125  202101  73 73
26 2021010126  202101  74.5 74.5
27 2021010127  202101  84 84
28 2021010128  202101  83.5 83.5
29 2021010129  202101  84 84
30 2021010130  202101  59.5 59.5
31 2021010201  202106  76.5 76.5
32 2021010202  202106  73 73
33 2021010203  202106  95 95
34 2021010204  202106  87 87
35 2021010205  202106  60 60
36 2021010206  202106  77 77
37 2021010207  202106  80 80
38 2021010208  202106  71 71
39 2021010209  202106  缺考 缺考
40 2021010210  202106  79 79
41 2021010211  202106  74.5 74.5
42 2021010212  202106  69 69
43 2021010213  202106  81 1 82
44 2021010214  202106  65 65
45 2021010215  202106  81 81
46 2021010216  202106  75.5 75.5
47 2021010217  202106  67.5 67.5
48 2021010218  202106  75 75
49 2021010219  202106  70.5 70.5
50 2021010220  202106  85.5 85.5
51 2021010221  202105  72.5 72.5
52 2021010222  202105  68 68
53 2021010223  202105  83.5 83.5
54 2021010224  202105  72 72
55 2021010225  202105  73.5 73.5
56 2021010226  202105  78 78
57 2021010227  202105  81 81
58 2021010228  202105  81 81
59 2021010229  202103  缺考 缺考
60 2021010230  202103  93.5 93.5
61 2021010301  202103  67 67
62 2021010302  202103  46.5 46.5
63 2021010303  202103  63 63
64 2021010304  202103  81 1 82
65 2021010305  202103  79.5 1 80.5
66 2021010306  202103  66 66
67 2021010307  202103  73.5 73.5
68 2021010308  202103  26 26
69 2021010309  202104  84 84
70 2021010310  202104  55 55
71 2021010311  202104  82.5 82.5
72 2021010312  202104  92 1 93
73 2021010313  202104  75.5 75.5
74 2021010314  202104  83 83
75 2021010315  202104  68 68
76 2021010316  202104  75.5 75.5
77 2021010317  202104  86.5 86.5
78 2021010318  202104  79 79
79 2021010319  202104  77.5 77.5





扫一扫在手机打开当前页