池州市人力资源开发指导中心 / 公示公告 / 公示公告

2020年池州市公安局公开招聘警务辅助人员笔试、体能测试成绩公示

浏览次数: 信息来源:市人才中心 发布时间:2020-07-21 17:57
[字体:  ]

 

根据《池州市公安局2020年公开招聘警务辅助人员公告》规定,池州市人才交流服务中心于2020年7月19日上午组织笔试,于2020年7月20日上午组织体能测试,现将笔试、体能测试成绩进行公示,详情见附件。

 

咨询电话:0566-3211906 

监督电话:0566-2020581    0566-2088620

 

池州市人才交流服务中心

2020年7月21日

 

附件:考生笔试、体能测试成绩


笔试成绩“0分”为缺考,体能成绩“0分”包括:缺考、犯规、得分为0。


序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 体能成绩
1 2020010101 202026 0 0
2 2020010102 202026 77 29
3 2020010103 202026 68 100
4 2020010104 202026 70 63
5 2020010105 202026 71 47
6 2020010106 202026 70 2
7 2020010107 202026 64 66
8 2020010108 202026 68 51
9 2020010109 202026 77 91
10 2020010110 202026 61 68
11 2020010111 202026 68 84
12 2020010112 202026 0 0
13 2020010113 202026 63 62
14 2020010114 202026 83 0
15 2020010115 202026 74 45
16 2020010116 202026 70 0
17 2020010117 202026 64 51
18 2020010118 202026 62 64
19 2020010119 202026 0 0
20 2020010120 202026 67 100
21 2020010121 202026 69 0
22 2020010122 202026 81 36
23 2020010123 202026 64 7
24 2020010124 202026 0 0
25 2020010125 202026 76 83
26 2020010126 202026 65 69
27 2020010127 202026 0 0
28 2020010128 202026 74 82
29 2020010129 202026 59 11
30 2020010130 202026 66 57
31 2020010201 202026 70 0
32 2020010202 202026 73 0
33 2020010203 202026 69 1
34 2020010204 202026 65 71
35 2020010205 202026 75 16
36 2020010206 202026 71 0
37 2020010207 202026 68 7
38 2020010208 202026 67 50
39 2020010209 202026 64 82
40 2020010210 202026 79 0
41 2020010211 202026 68 76
42 2020010212 202026 76 92
43 2020010213 202026 77 64
44 2020010214 202026 78 31
45 2020010215 202026 71 0
46 2020010216 202026 53 0
47 2020010217 202026 76 61
48 2020010218 202026 61 39
49 2020010219 202025 63 33.33 
50 2020010220 202025 68 44.00 
51 2020010221 202025 73 43.67 
52 2020010222 202025 65 45.33 
53 2020010223 202025 17 12.67 
54 2020010224 202025 57 27.67 
55 2020010225 202025 58 0
56 2020010226 202025 40 46.33 
57 2020010227 202025 63 41.33 
58 2020010228 202025 80 37.00 
59 2020010229 202025 64 0
60 2020010230 202025 77 0
61 2020010301 202025 67 36.67 
62 2020010302 202025 74 53.33 
63 2020010303 202018 74 74
64 2020010304 202018 66 33
65 2020010305 202018 0 0
66 2020010306 202018 70 0
67 2020010307 202018 71 77
68 2020010308 202018 68 88
69 2020010309 202018 69 0
70 2020010310 202018 68 17
71 2020010311 202018 64 0
72 2020010312 202018 69 34
73 2020010313 202018 76 0
74 2020010314 202018 77 61
75 2020010315 202018 63 59
76 2020010316 202018 67 83
77 2020010317 202018 73 52
78 2020010318 202018 73 0
79 2020010319 202018 73 98
80 2020010320 202018 69 39
81 2020010321 202018 70 53
82 2020010322 202018 0 0
83 2020010323 202018 74 78
84 2020010324 202018 68 98
85 2020010325 202018 76 0
86 2020010326 202018 71 0
87 2020010327 202018 68 0
88 2020010328 202018 68 92
89 2020010329 202018 70 66
90 2020010330 202018 80 71
91 2020010401 202018 83 89
92 2020010402 202018 70 54
93 2020010403 202018 71 50
94 2020010404 202018 66 46
95 2020010405 202018 76 0
96 2020010406 202018 69 0
97 2020010407 202018 80 88
98 2020010408 202018 62 90
99 2020010409 202018 70 5
100 2020010410 202018 75 54
101 2020010411 202018 70 0
102 2020010412 202018 0 0
103 2020010413 202018 62 64
104 2020010414 202018 75 0
105 2020010415 202018 67 76
106 2020010416 202018 74 75
107 2020010417 202018 55 22
108 2020010418 202018 64 0
109 2020010419 202018 69 0
110 2020010420 202023 73 46
111 2020010421 202023 64 2
112 2020010422 202023 64 78
113 2020010423 202023 64 0
114 2020010424 202023 67 28
115 2020010425 202023 63 0
116 2020010426 202023 70 76
117 2020010427 202023 57 65
118 2020010428 202023 63 73
119 2020010429 202023 69 58
120 2020010430 202023 63 20
121 2020010501 202023 58 0
122 2020010502 202023 74 50
123 2020010503 202023 68 55
124 2020010504 202023 50 0
125 2020010505 202023 63 59
126 2020010506 202023 63 79
127 2020010507 202023 75 0
128 2020010508 202023 73 0
129 2020010509 202023 69 68
130 2020010510 202023 63 69
131 2020010511 202023 66 61
132 2020010512 202023 0 0
133 2020010513 202023 63 13
134 2020010514 202023 64 92
135 2020010515 202023 64 15
136 2020010516 202023 68 69
137 2020010517 202023 75 0
138 2020010518 202023 61 47
139 2020010519 202023 0 0
140 2020010520 202023 0 0
141 2020010521 202023 68 0
142 2020010522 202023 68 13
143 2020010523 202023 77 42
144 2020010524 202023 58 79
145 2020010525 202023 55 0
146 2020010526 202023 70 66
147 2020010527 202023 75 44
148 2020010528 202023 79 40
149 2020010529 202024 66 58
150 2020010530 202024 69 50
151 2020010601 202024 67 0
152 2020010602 202024 59 37
153 2020010603 202024 67 86
154 2020010604 202024 75 80
155 2020010605 202024 32 77
156 2020010606 202024 51 49
157 2020010607 202024 63 65
158 2020010608 202024 78 0
159 2020010609 202024 66 88
160 2020010610 202024 65 60
161 2020010611 202024 80 87
162 2020010612 202024 62 57
163 2020010613 202024 69 48
164 2020010614 202024 65 81
165 2020010615 202031 58 53
166 2020010616 202031 66 44
167 2020010617 202031 75 46
168 2020010618 202032 63 96
169 2020010619 202032 53 34
170 2020010620 202032 67 78
171 2020010621 202032 64 80
172 2020010622 202032 54 55
173 2020010623 202032 67 48
174 2020010624 202032 53 96
175 2020010625 202032 66 62
176 2020010626 202032 68 100
177 2020010627 202032 64 40
178 2020010628 202032 68 47
179 2020010629 202032 67 61
180 2020010630 202032 67 0
181 2020010701 202032 73 100
182 2020010702 202032 76 74
183 2020010703 202032 63 73
184 2020010704 202032 61 34
185 2020010705 202032 76 100
186 2020010706 202032 59 63
187 2020010707 202032 85 44
188 2020010708 202032 70 93
189 2020010709 202032 57 56
190 2020010710 202032 69 100
191 2020010711 202032 76 66
192 2020010712 202032 75 90
193 2020010713 202032 62 68
194 2020010714 202032 65 96
195 2020010715 202032 75 91
196 2020010716 202028 59 0
197 2020010717 202028 58 0
198 2020010718 202028 57 64
199 2020010719 202028 70 58
200 2020010720 202028 63 31
201 2020010721 202028 49 80
202 2020010722 202028 65 100
203 2020010723 202028 85 96
204 2020010724 202028 68 61
205 2020010725 202028 63 0
206 2020010726 202028 78 82
207 2020010727 202028 68 86
208 2020010728 202028 64 15
209 2020010729 202028 71 86
210 2020010730 202028 67 21
211 2020010801 202028 87 72
212 2020010802 202028 80 0
213 2020010803 202028 83 78
214 2020010804 202028 63 63
215 2020010805 202028 76 55
216 2020010806 202029 0 0
217 2020010807 202029 56 0
218 2020010808 202029 66 83
219 2020010809 202029 64 75
220 2020010810 202029 58 94
221 2020010811 202029 64 47
222 2020010812 202029 66 45
223 2020010813 202029 86 32
224 2020010814 202029 74 39
225 2020010815 202029 65 68
226 2020010816 202029 63 100
227 2020010817 202029 75 71
228 2020010818 202029 74 0
229 2020010819 202029 82 97
230 2020010820 202030 57 0
231 2020010821 202030 65 86
232 2020010822 202030 66 75
233 2020010823 202030 58 59
234 2020010824 202030 76 61
235 2020010825 202030 73 11
236 2020010826 202030 68 68
237 2020010827 202030 89 23
238 2020010828 202030 69 44
239 2020010829 202030 73 84
240 2020010830 202030 61 72
241 2020010901 202030 80 35
242 2020010902 202030 65 100
243 2020010903 202030 71 23
244 2020010904 202030 73 81
245 2020010905 202030 75 91
246 2020010906 202030 75 52
247 2020010907 202030 62 0
248 2020010908 202030 73 41
249 2020010909 202030 70 76
250 2020010910 202030 66 77
251 2020010911 202030 81 67
252 2020010912 202030 75 85
253 2020010913 202030 76 100
254 2020010914 202030 69 35
255 2020010915 202030 76 86
256 2020010916 202030 67 24
257 2020010917 202030 64 0
258 2020010918 202030 75 84
259 2020010919 202030 51 76
260 2020010920 202030 62 51
261 2020010921 202021 67 57
262 2020010922 202021 82 58
263 2020010923 202021 46 26
264 2020010924 202021 55 22
265 2020010925 202021 49 50
266 2020010926 202021 63 73
267 2020010927 202021 68 62
268 2020010928 202021 70 59
269 2020010929 202021 67 77
270 2020010930 202021 68 0
271 2020011001 202021 68 63
272 2020011002 202021 59 27
273 2020011003 202022 69 92
274 2020011004 202022 50 37
275 2020011005 202022 80 84
276 2020011006 202022 44 44
277 2020011007 202022 77 92
278 2020011008 202022 65 40
279 2020011009 202022 76 100
280 2020011010 202022 63 67
281 2020011011 202022 67 100
282 2020011012 202022 76 0
283 2020011013 202022 64 22
284 2020011014 202022 73 0
285 2020011015 202022 66 0
286 2020011016 202022 62 51
287 2020011017 202022 66 0
288 2020011018 202022 62 83
289 2020011019 202022 77 100
290 2020011020 202022 69 68
291 2020011021 202022 68 84
292 2020011022 202022 69 94
293 2020011023 202022 68 89
294 2020011024 202027 65 47
295 2020011025 202027 74 39
296 2020011026 202027 75 53
297 2020011027 202027 0 0
298 2020011028 202027 66 71
299 2020011029 202027 64 68
300 2020011030 202027 64 50
301 2020011101 202027 66 55
302 2020011102 202027 64 46
303 2020011103 202019 67 18.33 
304 2020011104 202019 65 15.00 
305 2020011105 202019 56 37.00 
306 2020011106 202019 64 0
307 2020011107 202019 66 65.33 
308 2020011108 202019 66 32.33 
309 2020011109 202019 71 37.00 
310 2020011110 202019 57 59.33 
311 2020011111 202019 80 6.67 
312 2020011112 202019 54 79.33 
313 2020011113 202019 0 0
314 2020011114 202019 61 65.33 
315 2020011115 202019 56 0
316 2020011116 202019 71 0
317 2020011117 202020 65 63
318 2020011118 202020 64 41
319 2020011119 202020 64 59
320 2020011120 202020 67 34
321 2020011121 202020 68 60
322 2020011122 202020 69 98
323 2020011123 202020 66 64
324 2020011124 202020 59 57
325 2020011125 202020 66 65
326 2020011126 202020 66 74
327 2020011127 202020 58 0
328 2020011128 202020 0 0
329 2020011129 202020 56 86
330 2020011130 202020 67 76
331 2020011201 202020 73 45
332 2020011202 202020 70 34
333 2020011203 202020 70 71
334 2020011204 202020 68 11
335 2020011205 202020 77 81
336 2020011206 202020 44 49
337 2020011207 202020 58 4
338 2020011208 202020 67 52
339 2020011209 202020 71 71
340 2020011210 202020 57 43
341 2020011211 202020 71 62
342 2020011212 202020 67 92
343 2020011213 202020 64 55
344 2020011214 202020 68 69
345 2020011215 202020 76 74
346 2020011216 202020 58 80
347 2020011217 202020 73 71
348 2020011218 202020 64 74
349 2020011219 202020 69 53
350 2020011220 202020 64 4
351 2020011221 202020 0 0
352 2020011222 202020 0 0
353 2020011223 202020 65 45
354 2020011224 202020 75 56
355 2020011225 202020 0 0
356 2020011226 202020 34 76
357 2020011227 202020 69 31
358 2020011228 202020 71 65
359 2020011229 202020 61 4
360 2020011230 202020 67 54
361 2020011301 202020 68 43
362 2020011302 202020 62 16
363 2020011303 202020 67 72
364 2020011304 202020 66 77
365 2020011305 202020 69 2
366 2020011306 202020 68 94
367 2020011307 202020 71 80
368 2020011308 202020 64 0
369 2020011309 202020 53 54
370 2020011310 202020 77 87
371 2020011311 202020 65 51
372 2020011312 202020 67 69
373 2020011313 202020 67 87
374 2020011314 202016 70 0
375 2020011315 202016 74 0
376 2020011316 202016 68 0
377 2020011317 202016 77 68
378 2020011318 202016 0 0
379 2020011319 202016 78 97
380 2020011320 202016 75 82
381 2020011321 202016 87 10
382 2020011322 202016 77 67
383 2020011323 202016 82 0
384 2020011324 202016 69 64
385 2020011325 202016 79 72
386 2020011326 202016 70 27
387 2020011327 202016 67 77
388 2020011328 202016 64 39
389 2020011329 202016 63 62
390 2020011330 202016 73 13
391 2020011401 202016 80 100
392 2020011402 202016 75 74
393 2020011403 202016 74 48
394 2020011404 202016 68 45
395 2020011405 202016 66 30
396 2020011406 202016 79 94
397 2020011407 202016 62 33
398 2020011408 202016 77 100
399 2020011409 202016 76 12
400 2020011410 202016 63 0
401 2020011411 202016 77 35
402 2020011412 202016 70 50
403 2020011413 202016 66 63
404 2020011414 202016 81 59
405 2020011415 202016 75 44
406 2020011416 202016 0 0
407 2020011417 202016 68 0
408 2020011418 202017 68 46
409 2020011419 202017 66 69
410 2020011420 202017 67 68
411 2020011421 202017 70 77
412 2020011422 202017 62 76
413 2020011423 202017 69 88
414 2020011424 202017 67 100
415 2020011425 202017 75 38
416 2020011426 202017 68 70
417 2020011427 202017 77 44
418 2020011428 202017 51 78
419 2020011429 202017 69 10
420 2020011430 202017 0 0
421 2020011501 202017 56 72
422 2020011502 202017 66 50
423 2020011503 202017 63 66
424 2020011504 202017 0 0
425 2020011505 202017 67 71
426 2020011506 202017 69 72
427 2020011507 202017 66 97
428 2020011508 202017 69 56
429 2020011509 202017 70 98
430 2020011510 202017 59 0
431 2020011511 202017 0 0
432 2020011512 202017 81 100
433 2020011513 202017 73 56
434 2020011514 202017 61 61
435 2020011515 202017 66 85
436 2020011516 202017 68 0
437 2020011517 202017 66 94
438 2020011518 202017 77 100
439 2020011519 202017 68 74
440 2020011520 202017 65 83
441 2020011521 202017 68 46
442 2020011522 202017 62 0
443 2020011523 202017 63 87
444 2020011524 202017 68 67
445 2020011525 202017 57 30
446 2020011526 202017 57 100
447 2020011527 202017 73 10
448 2020011528 202017 59 73
449 2020011529 202017 81 0
450 2020011530 202017 59 51
451 2020011601 202017 59 55
452 2020011602 202017 63 22
453 2020011603 202017 63 59
454 2020011604 202017 65 52
455 2020011605 202017 67 16
456 2020011606 202017 69 41
457 2020011607 202017 67 86
458 2020011608 202017 66 81
459 2020011609 202017 74 0
460 2020011610 202017 79 81
461 2020011611 202017 62 67
462 2020011612 202017 58 0
463 2020011613 202017 0 0
464 2020011614 202017 63 4
465 2020011615 202017 64 91
466 2020011616 202017 66 93
467 2020011617 202017 68 65
468 2020011618 202017 59 12
469 2020011619 202017 68 100
470 2020011620 202017 70 0
471 2020011621 202017 57 93
472 2020011622 202017 66 29
473 2020011623 202017 57 88
474 2020011624 202017 0 0
475 2020011625 202017 61 57
476 2020011626 202017 68 76
477 2020011627 202017 56 0
478 2020011628 202017 0 0
479 2020011629 202017 65 0
480 2020011630 202017 73 76
481 2020011701 202017 46 61
482 2020011702 202017 56 50
483 2020011703 202017 45 80
484 2020011704 202017 81 82
485 2020011705 202017 63 0
486 2020011706 202017 71 14
487 2020011707 202017 62 65
488 2020011708 202017 76 100
489 2020011709 202017 67 61
490 2020011710 202017 65 86
491 2020011711 202017 62 87
492 2020011712 202017 59 51
493 2020011713 202017 0 0
494 2020011714 202017 73 46
495 2020011715 202017 76 0
496 2020011716 202017 66 93
497 2020011717 202017 78 61
498 2020011718 202017 73 82
499 2020011719 202017 73 79
500 2020011720 202017 68 86
501 2020011721 202017 47 50
502 2020011722 202017 74 0
503 2020011723 202017 69 9
504 2020011724 202017 79 67
505 2020011725 202017 54 17
506 2020011726 202017 0 0
507 2020011727 202017 69 98
508 2020011728 202017 0 0
509 2020011729 202017 64 33
510 2020011730 202017 86 81
511 2020011801 202017 75 100
512 2020011802 202017 62 89
513 2020011803 202017 74 99
514 2020011804 202017 68 35
515 2020011805 202017 77 45
516 2020011806 202017 57 0
517 2020011807 202017 62 54
518 2020011808 202017 59 70
519 2020011809 202017 87 100
520 2020011810 202017 81 71
521 2020011811 202017 71 65
522 2020011812 202017 67 41
523 2020011813 202017 77 41
524 2020011814 202017 65 36
525 2020011815 202017 69 0
526 2020011816 202017 69 70
527 2020011817 202017 61 78

扫一扫在手机打开当前页