经池州市工程系列中级评审委员会2015年12月22日评审通过,张朝林等205人具备工程师任职资格,现予以公示。如有发现以下人员有不符合工程师评审条件之处,请于7日内向市人社局专业技术人员管理科(电话:0566-2022889)或市人才中心(电话:0566-3211903)反映,逾期不予受理。
序号姓名性别工作单位考试及培训情况申报专业证书编号计算机继教
| 经池州市工程系列中级评审委员会2015年12月22日评审通过,张朝林等205人具备工程师任职资格,现予以公示。如有发现以下人员有不符合工程师评审条件之处,请于7日内向市人社局专业技术人员管理科(电话:0566-3219319)或市人才中心(电话:0566-3211903)反映,逾期不予受理。 2016年1月15日 |
|||||||
| 1 | 张朝林 | 男 | 宁波金美亚池州管桩有限公司 | √ | √ | 建筑 | C2015001 |
| 2 | 朱海英 | 男 | 九华山规划设计院 | 承诺 | √ | 建筑 | C2015002 |
| 3 | 陆海秀 | 女 | 池州市天翔建筑设计事务所 | 承诺 | √ | 建筑 | C2015003 |
| 4 | 陈付文 | 男 | 池州市天翔建筑设计事务所 | √ | √ | 建筑 | C2015004 |
| 5 | 韩茗 | 女 | 池州市建筑管理处 | √ | √ | 建筑 | C2015005 |
| 6 | 黄修林 | 男 | 池州市建筑管理处 | √ | √ | 建筑 | C2015006 |
| 7 | 陈超 | 男 | 高速地产池州公司 | √ | √ | 建筑 | C2015007 |
| 8 | 韩卫宾 | 男 | 安徽中龙建设投资有限公司 | √ | √ | 建筑 | C2015008 |
| 9 | 张荣 | 男 | 池州市建设工程质量安全监督局 | √ | √ | 建筑 | C2015009 |
| 10 | 张鹏 | 男 | 池州市建设工程质量安全监督局 | √ | √ | 建筑 | C2015010 |
| 11 | 张钘 | 男 | 池州市建筑设计院 | √ | √ | 建筑 | C2015011 |
| 12 | 徐逸飞 | 男 | 池州市建筑设计院 | √ | √ | 建筑 | C2015012 |
| 13 | 陈玲 | 女 | 池州市建筑设计院 | √ | √ | 建筑 | C2015013 |
| 14 | 陶雷 | 男 | 池州市建筑设计院 | √ | √ | 建筑 | C2015014 |
| 15 | 王辉 | 男 | 池州市建筑设计院 | √ | √ | 建筑 | C2015015 |
| 16 | 田升取 | 男 | 池州市江南工程监理有限公司 | √ | √ | 建筑 | C2015016 |
| 17 | 舒炳霞 | 男 | 池州市远东房地产开发有限公司 | 承诺 | 承诺 | 建筑 | C2015017 |
| 18 | 钱中海 | 男 | 安徽中瀚池州工程管理有限公司 | 承诺 | 承诺 | 建筑 | C2015018 |
| 19 | 洪春明 | 男 | 池州市信力建筑工程有限公司 | √ | √ | 建筑 | C2015019 |
| 20 | 王有根 | 男 | 池州市工程建设监理有限公司 | 承诺 | √ | 建筑 | C2015020 |
| 21 | 崔秀萍 | 女 | 安徽阶梯咨询设计有限公司 | 承诺 | 承诺 | 建筑 | C2015021 |
| 22 | 韩俊 | 男 | 池州市城市建设重点工程管理办公室 | 承诺 | 承诺 | 建筑 | C2015022 |
| 23 | 檀武胜 | 男 | 安徽驰骋建筑有限公司 | 承诺 | √ | 建筑 | C2015023 |
| 24 | 石纯荣 | 女 | 安徽驰骋建筑有限公司 | 承诺 | √ | 建筑 | C2015024 |
| 25 | 汪勇 | 男 | 安徽省烟草公司池州市公司 | 承诺 | √ | 建筑 | C2015025 |
| 26 | 詹正 | 男 | 安徽省江南产业集中区投资服务中心 | √ | √ | 建筑 | C2015026 |
| 27 | 朱世年 | 男 | 池州恒业建筑工程有限公司 | √ | √ | 建筑 | C2015027 |
| 28 | 柯明臣 | 男 | 安徽安驰装饰有限公司 | √ | √ | 建筑工程 | C2015028 |
| 29 | 钱 忠 | 男 | 安徽安驰装饰有限公司 | √ | √ | 建筑工程 | C2015029 |
| 30 | 叶五星 | 男 | 安徽安驰装饰有限公司 | √ | √ | 建筑工程 | C2015030 |
| 31 | 喻世浩 | 男 | 池州天健建设监理有限责任公司 | √ | √ | 建筑 | C2015031 |
| 32 | 余江 | 男 | 池州天健建设监理有限责任公司 | √ | √ | 建筑 | C2015032 |
| 33 | 柏记 | 男 | 池州天健建设监理有限责任公司 | √ | √ | 建筑 | C2015033 |
| 34 | 苏少明 | 男 | 池州天健建设监理有限责任公司 | √ | √ | 建筑 | C2015034 |
| 35 | 于绍军 | 男 | 池州天健建设监理有限责任公司 | √ | √ | 建筑 | C2015035 |
| 36 | 桂炜 | 男 | 池州天健建设监理有限责任公司 | √ | √ | 建筑 | C2015036 |
| 37 | 查嵘 | 男 | 池州市盛源建筑安装有限公司 | √ | √ | 建筑 | C2015037 |
| 38 | 徐基全 | 男 | 池州市九洲建筑安装有限公司 | 承诺 | √ | 建筑 | C2015038 |
| 39 | 杨义前 | 男 | 池州市九九建设工程有限公司 | √ | 承诺 | 市政 | C2015039 |
| 40 | 喻曹辉 | 男 | 池州市九九建设工程有限公司 | √ | 承诺 | 市政 | C2015040 |
| 41 | 章伯成 | 男 | 安徽安驰装饰有限公司 | √ | √ | 市政 | C2015041 |
| 42 | 谢桦 | 男 | 安徽省江南产业集中区投资服务中心 | √ | √ | 建筑环境与设备工程 | C2015042 |
| 43 | 殷婷婷 | 女 | 池州市城乡规划设计研究院 | √ | √ | 建筑设计 | C2015043 |
| 44 | 许信旺 | 男 | 池州市职业技术学院 | √ | √ | 园林 | C2015044 |
| 45 | 李海霞 | 女 | 池州市园林科技应用研究所 | √ | √ | 园林 | C2015045 |
| 46 | 袁玮 | 男 | 东至县市政园林处 | √ | √ | 园林 | C2015046 |
| 47 | 祝乐 | 女 | 区市政物业管理处 | √ | √ | 园林 | C2015047 |
| 48 | 李晴 | 女 | 市公用事业管理局 | √ | √ | 给排水 | C2015048 |
| 49 | 程龙 | 男 | 池州至尚规划建筑设计有限公司 | √ | √ | 给排水 | C2015049 |
| 50 | 赵迎春 | 女 | 安徽省池州市水电工程局 | √ | √ | 给排水 | C2015050 |
| 51 | 吕德继 | 男 | 安徽省池州市水电工程局 | √ | √ | 给排水 | C2015051 |
| 52 | 史维龙 | 男 | 安徽省池州市水电工程局 | √ | √ | 给排水 | C2015052 |
| 53 | 章卓远 | 男 | 安徽安驰装饰有限公司 | √ | √ | 给排水 | C2015053 |
| 54 | 林小雨 | 男 | 安徽安驰装饰有限公司 | √ | √ | 给排水 | C2015054 |
| 55 | 庄晶 | 女 | 池州市规划信息编研中心 | √ | √ | 城市规划 | C2015055 |
| 56 | 高远 | 男 | 大渡口规划建设管理分局 | 承诺 | √ | 城市规划 | C2015056 |
| 57 | 张慧 | 女 | 东至县市政园林处 | √ | √ | 城市规划 | C2015057 |
| 58 | 邓世勇 | 男 | 池州至尚规划建筑设计有限公司 | √ | √ | 城市规划 | C2015058 |
| 59 | 龙波 | 男 | 池州市特种设备监督检验中心 | √ | √ | 机械 | C2015059 |
| 60 | 李军 | 男 | 九华股份缆车分公司 | 承诺 | 承诺 | 机械 | C2015060 |
| 61 | 吴光军 | 男 | 安徽中控仪表有限公司 | 承诺 | 承诺 | 机械 | C2015061 |
| 62 | 余大壮 | 男 | 九华冶炼厂 | √ | √ | 机械 | C2015062 |
| 63 | 胡荣生 | 男 | 九华冶炼厂 | 承诺 | √ | 机械 | C2015063 |
| 64 | 何继胜 | 男 | 东至县葛公农机站 | √ | √ | 农机 | C2015064 |
| 65 | 陈良红 | 男 | 贵池区梅街镇农业综合服务中心 | 承诺 | √ | 农机 | C2015065 |
| 66 | 耿胜利 | 男 | 贵池区殷汇镇农机站 | √ | √ | 农机 | C2015066 |
| 67 | 林瑞 | 男 | 贵池区里山街道农机站 | 承诺 | √ | 农机 | C2015067 |
| 68 | 许小满 | 男 | 贵池区梅龙农机站 | √ | √ | 农机 | C2015068 |
| 69 | 陈国才 | 男 | 贵池区牛头山镇 | √ | √ | 农机 | C2015069 |
| 70 | 丁鹏 | 男 | 贵池区农机安全监理站 | √ | √ | 农机 | C2015070 |
| 71 | 方江海 | 男 | 贵池区农机局 | √ | √ | 农机 | C2015071 |
| 72 | 李明 | 男 | 贵池区墩上农机站 | √ | √ | 农机 | C2015072 |
| 73 | 董军安 | 男 | 池州市公共资源交易中心 | √ | √ | 水利机械 | C2015073 |
| 74 | 王小平 | 男 | 贵池区秋江圩河道所 | √ | √ | 水利机械 | C2015074 |
| 75 | 梅世成 | 男 | 九华股份缆车分公司 | 承诺 | 承诺 | 机电 | C2015075 |
| 76 | 许清 | 男 | 池州市特种设备监督检验中心 | √ | √ | 机电 | C2015076 |
| 77 | 朱强 | 男 | 青阳县华青矿业发展有限公司 | 承诺 | 承诺 | 机电 | C2015077 |
| 78 | 马高阳 | 男 | 贵池区秋江电力排灌站 | √ | √ | 机电 | C2015078 |
| 79 | 童朝平 | 男 | 池州九华发电有限公司 | √ | √ | 电气工程 自动化 |
C2015079 |
| 80 | 阮德文 | 男 | 池州市天翔建筑设计事务所 | √ | √ | 电气 | C2015080 |
| 81 | 方菲 | 男 | 九华股份缆车分公司 | √ | 承诺 | 电气 | C2015081 |
| 82 | 殷陆明 | 男 | 国网池州供电公司电力工程监理站 | √ | √ | 电气 | C2015082 |
| 83 | 洪乐静 | 女 | 九华冶炼厂 | √ | √ | 电气 | C2015083 |
| 84 | 顾伟伟 | 男 | 九华冶炼厂 | 承诺 | √ | 自动化 | C2015084 |
| 85 | 陶有洪 | 男 | 九华冶炼厂 | 承诺 | √ | 电气 | C2015085 |
| 86 | 刘志同 | 男 | 安徽安驰装饰有限公司 | √ | √ | 电气 | C2015086 |
| 87 | 纪兴 | 男 | 池州市劳动保障数据信息中心 | √ | √ | 计算机 | C2015087 |
| 88 | 丁德全 | 男 | 池州市电子信息中心 | √ | √ | 计算机 | C2015088 |
| 89 | 汪辉进 | 男 | 池州职业技术学院 | √ | √ | 计算机 | C2015089 |
| 90 | 徐飞 | 男 | 石台县人民医院 | √ | 承诺 | 计算机 | C2015090 |
| 91 | 王媛 | 女 | 贵池区交运局 | √ | √ | 计算机 | C2015091 |
| 92 | 郑会林 | 男 | 池州市公共资源交易中心 | √ | √ | 电子信息 | C2015092 |
| 93 | 张林林 | 男 | 九华股份缆车分公司 | 承诺 | 承诺 | 电子信息 | C2015093 |
| 94 | 章成林 | 男 | 贵池区里山街道水利站 | √ | √ | 水利 | C2015094 |
| 95 | 洪广顺 | 男 | 黄湓闸管理所 | √ | √ | 水利 | C2015095 |
| 96 | 吴昌义 | 男 | 东至县排灌中心站 | √ | √ | 水利 | C2015096 |
| 97 | 金江华 | 男 | 东至县白毛水库管理所 | √ | √ | 水利 | C2015097 |
| 98 | 施以恒 | 男 | 东至县水务局规划设计室 | √ | √ | 水利 | C2015098 |
| 99 | 王进跃 | 男 | 东至县水务局规划设计室 | √ | √ | 水利 | C2015099 |
| 100 | 王礼根 | 男 | 东至尧舜建筑工程有限公司 | 承诺 | √ | 水利 | C2015100 |
| 101 | 章秋云 | 女 | 东至尧舜建筑工程有限公司 | 承诺 | √ | 水利 | C2015101 |
| 102 | 武 菊 | 女 | 东至尧舜建筑工程有限公司 | 承诺 | √ | 水利 | C2015102 |
| 103 | 余东生 | 男 | 东至尧舜建筑工程有限公司 | 承诺 | √ | 水利 | C2015103 |
| 104 | 杨达武 | 男 | 贵池区马衙街道水利站 | √ | √ | 水利 | C2015104 |
| 105 | 董涛 | 男 | 贵池区水务局 | 承诺 | √ | 水利 | C2015105 |
| 106 | 史理祥 | 男 | 贵池区水务局 | √ | √ | 水利 | C2015106 |
| 107 | 张先树 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015107 |
| 108 | 王来恩 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015108 |
| 109 | 熊俊辉 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015109 |
| 110 | 周代 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015110 |
| 111 | 章方保 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015111 |
| 112 | 汪氢 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015112 |
| 113 | 张全意 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015113 |
| 114 | 方小莉 | 女 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015114 |
| 115 | 朱志权 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015115 |
| 116 | 倪凌成 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015116 |
| 117 | 汪君 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015117 |
| 118 | 汪旺 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015118 |
| 119 | 章政勇 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015119 |
| 120 | 汪义根 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015120 |
| 121 | 吴小燕 | 女 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015121 |
| 122 | 金敏泉 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 水利 | C2015122 |
| 123 | 夏旭峰 | 男 | 池州市九九建设工程有限公司 | 承诺 | 承诺 | 水利 | C2015123 |
| 124 | 余玉香 | 女 | 安徽裕弘建设工程有限公司 | √ | √ | 路桥 | C2015124 |
| 125 | 张娟 | 女 | 池州市交通建设工程试验检测有限责任公司 | √ | √ | 路桥 | C2015125 |
| 126 | 徐彩虹 | 女 | 池州市交通规划设计院 | √ | √ | 路桥 | C2015126 |
| 127 | 王培臣 | 男 | 池州市交通规划设计院 | √ | √ | 路桥 | C2015127 |
| 128 | 方芳 | 女 | 池州市港航管理(地方海事)局 | √ | √ | 交通工程 | C2015128 |
| 129 | 吴新田 | 男 | 池州市港航管理(地方海事)局 | √ | √ | 交通工程 | C2015129 |
| 130 | 过慧明 | 男 | 石台县地方公路管理局 | √ | √ | 路桥 | C2015130 |
| 131 | 韦建 | 男 | 池州市通华工程建设有限责任公司 | 承诺 | 承诺 | 路桥 | C2015131 |
| 132 | 方梁 | 男 | 东至县地方公路管理局 | 承诺 | √ | 路桥 | C2015132 |
| 133 | 李杰 | 男 | 池州至尚规划建筑设计有限公司 | √ | √ | 路桥 | C2015133 |
| 134 | 蒋金辉 | 男 | 贵池区地方公路局 | √ | √ | 路桥 | C2015134 |
| 135 | 徐鹏 | 男 | 贵池区交运局 | √ | √ | 路桥 | C2015135 |
| 136 | 邱宏武 | 男 | 贵池区交通质监站 | √ | √ | 路桥 | C2015136 |
| 137 | 方澜潮 | 女 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 路桥 | C2015137 |
| 138 | 丰文意 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 路桥 | C2015138 |
| 139 | 陈林海 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 路桥 | C2015139 |
| 140 | 钱云花 | 女 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 路桥 | C2015140 |
| 141 | 刘道评 | 男 | 池州市水电工程局 | √ | √ | 路桥 | C2015141 |
| 142 | 杨荣 | 男 | 池州市曙光建设集团有限公司 | √ | √ | 路桥 | C2015142 |
| 143 | 陆正慧 | 女 | 池州市曙光建设集团有限公司 | √ | √ | 路桥 | C2015143 |
| 144 | 余巍 | 男 | 池州市交通建设工程监理有限责任公司 | √ | √ | 路桥 | C2015144 |
| 145 | 谢飞祥 | 男 | 池州市交通建设工程监理有限责任公司 | 承诺 | 承诺 | 路桥 | C2015145 |
| 146 | 王雅 | 女 | 池州市交通建设工程监理有限责任公司 | √ | 承诺 | 路桥 | C2015146 |
| 147 | 章春柳 | 男 | 池州市公路管理局东至分局 | √ | √ | 路桥 | C2015147 |
| 148 | 刘俊 | 男 | 池州市公路管理局东至分局 | √ | √ | 路桥 | C2015148 |
| 149 | 刘洋 | 男 | 安徽安驰装饰有限公司 | √ | √ | 路桥 | C2015149 |
| 150 | 方亮 | 男 | 安徽安驰装饰有限公司 | √ | √ | 路桥 | C2015150 |
| 151 | 文建宏 | 男 | 池州市国土资源规划勘测院 | √ | √ | 土地规划 | C2015151 |
| 152 | 吴文明 | 男 | 贵池国土资源分局马衙中心所 | √ | √ | 土地规划 | C2015152 |
| 153 | 刘发友 | 男 | 贵池国土资源分局马衙中心所 | √ | √ | 土地规划 | C2015153 |
| 154 | 杨国志 | 男 | 池州市城乡规划设计研究院 | √ | √ | 测绘 | C2015154 |
| 155 | 汪友明 | 男 | 贵池国土分局直属中心所 | √ | √ | 测绘 | C2015155 |
| 156 | 陈政 | 男 | 青阳县勘察测绘队 | √ | √ | 测绘 | C2015156 |
| 157 | 幸浩然 | 男 | 青阳县勘察测绘队 | √ | √ | 测绘 | C2015157 |
| 158 | 汪媛 | 男 | 池州市国土资源规划勘测院 | √ | √ | 测绘 | C2015158 |
| 159 | 唐春 | 男 | 池州市国土资源规划勘测院 | √ | √ | 测绘 | C2015159 |
| 160 | 汪乐勤 | 女 | 安徽永祥地产评估咨询有限公司 | √ | √ | 测绘 | C2015160 |
| 161 | 汤双锦 | 男 | 安徽永祥地产评估咨询有限公司 | √ | √ | 测绘 | C2015161 |
| 162 | 朱敏 | 男 | 安徽永祥地产评估咨询有限公司 | √ | √ | 测绘 | C2015162 |
| 163 | 熊先根 | 男 | 黄山岭铅锌矿 | 承诺 | 承诺 | 测绘 | C2015163 |
| 164 | 王恒勋 | 男 | 池州市国土资源规划勘测院 | √ | √ | 地质 | C2015164 |
| 165 | 兰军辉 | 男 | 池州市国土资源规划勘测院 | √ | √ | 地质 | C2015165 |
| 166 | 许恒 | 男 | 池州市国土资源规划勘测院 | √ | √ | 地质 | C2015166 |
| 167 | 苏海博 | 男 | 黄山岭铅锌矿 | 承诺 | 承诺 | 地质勘测 | C2015167 |
| 168 | 方俊健 | 男 | 安徽经纬矿产储量动态检测有限公司 | √ | √ | 水文地质 | C2015168 |
| 169 | 施文伟 | 男 | 安徽经纬矿产储量动态检测有限公司 | √ | √ | 水文地质 | C2015169 |
| 170 | 陈芳美 | 女 | 石台县牯牛降景区管委会林业管理处 | √ | √ | 林业 | C2015170 |
| 171 | 周新华 | 男 | 石台县林业局七都林业站 | √ | √ | 林业 | C2015171 |
| 172 | 汪小龙 | 男 | 石台县林业局仁里林业站 | √ | √ | 林业 | C2015172 |
| 173 | 李旭东 | 男 | 石台县林业局仁里林业站 | √ | √ | 林业 | C2015173 |
| 174 | 章增胜 | 男 | 石台县林业局丁香林业站 | √ | √ | 林业 | C2015174 |
| 175 | 韩立新 | 男 | 石台县林业局仁里林业站 | √ | √ | 林业 | C2015175 |
| 176 | 郭宝军 | 男 | 石台县林业局营林站 | √ | √ | 林业 | C2015176 |
| 177 | 王维满 | 男 | 东至县泉水塘木竹检查站 | √ | √ | 林业 | C2015177 |
| 178 | 罗 忠 | 男 | 东至县泉水塘木竹检查站 | 承诺 | √ | 林业 | C2015178 |
| 179 | 吴兴芳 | 女 | 东至县葛公林业站 | √ | √ | 林业 | C2015179 |
| 180 | 胡田芳 | 男 | 东至县官港林业站 | 承诺 | √ | 林业 | C2015180 |
| 181 | 汪洋 | 男 | 东至县木塔林业站 | √ | √ | 林业 | C2015181 |
| 182 | 王经红 | 男 | 贵池工业园管委会 | √ | √ | 林业 | C2015182 |
| 183 | 彭兄玮 | 男 | 贵池区梅龙林业站 | √ | √ | 林业 | C2015183 |
| 184 | 刘晨辉 | 男 | 贵池区造林经营站 | √ | √ | 林业 | C2015184 |
| 185 | 薛云 | 女 | 贵池区林业推广中心 | √ | √ | 林业 | C2015185 |
| 186 | 陶天亮 | 男 | 池州冠华黄金冶炼有限公司 | √ | √ | 环境工程 | C2015186 |
| 187 | 许旻 | 女 | 贵池区前江工业园管委会 | √ | √ | 环境科学 | C2015187 |
| 188 | 吴小进 | 女 | 青阳县环境监察大队 | √ | √ | 环境工程 | C2015188 |
| 189 | 胡正凯 | 男 | 东至县环境监测站 | √ | √ | 环境工程 | C2015189 |
| 190 | 舒秋香 | 女 | 石台县环境监测站 | √ | √ | 环保 | C2015190 |
| 191 | 许江涛 | 男 | 池州市环境保护监测站 | √ | √ | 环保 | C2015191 |
| 192 | 纪胜奎 | 男 | 池州市环境保护监测站 | √ | √ | 环保 | C2015192 |
| 193 | 殷伟伟 | 男 | 池州市环境保护监测站 | √ | √ | 环保 | C2015193 |
| 194 | 刘猛 | 男 | 贵池区安全生产监察大队 | √ | √ | 安全 | C2015194 |
| 195 | 吴鹏程 | 男 | 池州市正信安全技术咨询有限公司 | √ | √ | 矿山安全 | C2015195 |
| 196 | 吴令 | 男 | 池州市正信安全技术咨询有限公司 | √ | √ | 矿山安全 | C2015196 |
| 197 | 方红高 | 男 | 黄山岭铅锌矿 | √ | √ | 采矿 | C2015197 |
| 198 | 王宇 | 男 | 黄山岭铅锌矿 | √ | √ | 矿物加工 | C2015198 |
| 199 | 曹静 | 女 | 黄山岭铅锌矿 | √ | √ | 矿物加工 | C2015199 |
| 200 | 唐立胜 | 男 | 池州海能安全环境科技事务有限公司 | √ | 承诺 | 化工 | C2015200 |
| 201 | 包鑫 | 男 | 池州海能安全环境科技事务有限公司 | 承诺 | 承诺 | 化工 | C2015201 |
| 202 | 张文军 | 男 | 池州冠华黄金冶炼有限公司 | √ | √ | 化工 | C2015202 |
| 203 | 潘芝华 | 男 | 九华冶炼厂 | √ | √ | 化工 | C2015203 |
| 204 | 齐咏梅 | 女 | 池州市供水公司 | 承诺 | 承诺 | 水质检测 | C2015204 |
| 205 | 宋理彬 | 男 | 池州九华发电有限公司 | √ | √ | 金属材料 | C2015205 |
2016年1月15日