现将市本级公益性岗位补贴资金、小微企业吸纳毕业年度高校毕业生社保补贴资金拟拨付情况进行公示。公示时间为2018年8月8日至8月14日。 监督举报电话:2030157 3219859 单位:元 |
||||||||||
序号 | 公民身份证号码 | 姓名 | 单位名称 | 补贴月份 | 单位社保 补贴金额 |
单位岗位补贴金额 | 个人岗位补贴金额 | 合计 | 备注 | 已享受期限 (含申报期) |
1 | 342901********0855 | 朱王东 | 池州市许氏商贸有限责任公司 | 2018年4—6月 | 2501.06 | 300 | 1500 | 4301.06 | 1年3个月 | |
2 | 340224********0025 | 陶翠华 | 池州职业技术学院后勤服务中心 | 2018年4—6月 | 2501.04 | 300 | 1500 | 4301.04 | 可享受至退休 | 3年11个月 |
3 | 342901********5948 | 唐义云 | 池州职业技术学院后勤服务中心 | 2018年4—6月 | 2501.04 | 300 | 1500 | 4301.04 | 可享受至退休 | 3年7个月 |
4 | 342830********6020 | 方 芹 | 池州职业技术学院后勤服务中心 | 2018年4—6月 | 2501.04 | 300 | 1500 | 4301.04 | 可享受至退休 | 3年2个月 |
5 | 342830********3420 | 尹美荣 | 池州职业技术学院后勤服务中心 | 2018年4—6月 | 2501.04 | 300 | 1500 | 4301.04 | 1年7个月 | |
6 | 342830********5423 | 宋桂香 | 池州职业技术学院后勤服务中心 | 2018年4—6月 | 2501.04 | 300 | 1500 | 4301.04 | 1年3个月 | |
7 | 612422********3247 | 邝安菊 | 池州职业技术学院后勤服务中心 | 2018年4—6月 | 2501.04 | 300 | 1500 | 4301.04 | 4个月 | |
8 | 342830********6012 | 汪建军 | 池州市救助管理站 | 2018年4—6月 | 2482.70 | 3750 | 1500 | 7732.70 | 2年 | |
9 | 342901********5810 | 江光宇 | 池州市救助管理站 | 2018年4—6月 | 2482.70 | 3750 | 1500 | 7732.70 | 2年 | |
10 | 342901********5618 | 杨卫庆 | 池州市救助管理站 | 2018年4—6月 | 2482.70 | 3750 | 1500 | 7732.70 | 2年 | |
11 | 342830********5815 | 苏德和 | 池州市救助管理站 | 2018年4—6月 | 2482.70 | 3750 | 1500 | 7732.70 | 2年 | |
12 | 342830********5617 | 陈福林 | 池州市救助管理站 | 2018年4—6月 | 2482.70 | 3750 | 1500 | 7732.70 | 2年 | |
13 | 342901********7427 | 桂 英 | 池州宏泰劳务派遣有限公司 | 2018年4—5月 | 1667.32 | 200 | 1000 | 2867.32 | 3年 | |
14 | 342829********2615 | 岳五三 | 池州宏泰劳务派遣有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.06 | 300 | 1500 | 4301.06 | 2年10个月 | |
15 | 342901********541X | 汪建平 | 池州宏泰劳务派遣有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.06 | 300 | 1500 | 4301.06 | 7个月 | |
16 | 340824********5428 | 彭静洁 | 安徽宏顺人力资源有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.04 | 300 | 1500 | 4301.04 | 5个月 | |
17 | 342901********5827 | 张冬梅 | 安徽宏顺人力资源有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.04 | 300 | 1500 | 4301.04 | 5个月 | |
18 | 342901********5842 | 姚焰 | 池州市三献志愿者协会 | 2018年1—6月 | 4965.30 | 7500 | 3000 | 15465.30 | 1年8个月 | |
19 | 342830********6214 | 章义付 | 池州市三献志愿者协会 | 2018年1—4月 | 3310.20 | 400 | 2000 | 5710.20 | 5月减少 | 1年4个月 |
20 | 340802********0022 | 方 芸 | 池州市鸿宇劳务有限责任公司 | 2018年4—6月 | 2501.05 | 300 | 1500 | 4301.05 | 可享受至退休 | 3年8个月 |
21 | 342822********0029 | 杨永红 | 池州市道路运输管理处 | 2018年4—6月 | 2445.90 | 300 | 1500 | 4245.90 | 2年4个月 | |
22 | 342901********7023 | 杨淑芳 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4月 | 833.69 | 100 | 500 | 1433.69 | 3年 | |
23 | 342901********5821 | 赵 娟 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4—5月 | 1667.37 | 200 | 1000 | 2867.37 | 3年 | |
24 | 342830********5420 | 章莲花 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4—5月 | 1667.37 | 200 | 1000 | 2867.37 | 3年 | |
25 | 342830********4841 | 章金花 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4—5月 | 1667.37 | 200 | 1000 | 2867.37 | 3年 | |
26 | 342829********2520 | 王月莲 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.06 | 300 | 1500 | 4301.06 | 可享受至退休 | 3年1个月 |
27 | 342901********6028 | 陶桂花 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.06 | 300 | 1500 | 4301.06 | 可享受至退休 | 3年 |
28 | 342830********0436 | 桂民华 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.06 | 300 | 1500 | 4301.06 | 3年 | |
29 | 342901********7435 | 吴国胜 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.06 | 300 | 1500 | 4301.06 | 3年 | |
30 | 342830********5631 | 江 波 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.06 | 300 | 1500 | 4301.06 | 2年11个月 | |
31 | 342830********1016 | 陈武安 | 池州市友和劳务合作有限公司 | 2018年4—6月 | 2501.06 | 300 | 1500 | 4301.06 | 2年3个月 | |
32 | 342421********4424 | 赵萍 | 池州市民政局 | 2018年1—6月 | 4965.30 | 7500 | 3000 | 15465.30 | 2年11个月 | |
33 | 320821********5504 | 李可懿 | 池州市民政局 | 2018年1—6月 | 4965.30 | 7500 | 3000 | 15465.30 | 1年11个月 | |
34 | 342901********7014 | 叶明月 | 池州市烈士陵园管理处 | 2018年4—6月 | 2501.05 | 3750 | 1500 | 7751.06 | 2年 | |
35 | 342830********6010 | 张冀平 | 池州市烈士陵园管理处 | 2018年4—6月 | 2501.05 | 3750 | 1500 | 7751.06 | 2年 | |
36 | 342830********5623 | 藕素芳 | 池州市人事考试中心 | 2018年1—4月 | 3310.24 | 400 | 2000 | 5710.24 | 可享受至退休 | 3年4个月 |
小微企业招用毕业年度高校毕业生社保补贴汇总表 | ||||||||||
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 单位名称 | 补贴月份 | 毕业 时间 |
参保 时间 |
补贴金额 | 学历及毕业院校 | ||
1 | 342901********6426 | 江洁 | 安徽飞渡重工科技有限公司 | 2018年3—7月 | 2016.7 | 2018.3 | 4245.10 | 专科、池州职业技术学院 | ||
2 | 340222********6611 | 方宏鑫 | 安徽飞天文化艺术培训有限公司 | 2017年7月—2018年3月 | 2017.7 | 2017.7 | 7503.21 | 本科、安徽师范大学 | ||
3 | 342921********1522 | 杨柳 | 安徽飞天文化艺术培训有限公司 | 2017年7月—2018年5月 | 2017.7 | 2017.7 | 9170.59 | 本科、南昌理工学院 | ||
4 | 342901********2829 | 王 婷 | 安徽东南路桥工程有限公司 | 2017年11月—2018年4月 | 2017.7 | 2017.11 | 5130.81 | 专科、滁州职业技术学院 |