填报单位:池州市人力资源和社会保障局
| 网站名称 | 池州市人力资源和社会保障局 | ||||
| 首页网址 | http://czsrsj.chizhou.gov.cn/ | ||||
| 主办单位 | 池州市人力资源和社会保障局 | ||||
| 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 3417000018 | ||||
| ICP备案号 | 皖ICP备05000957 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34170002000042 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1590082 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 4770246 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1003 | |||
| 概况类信息更新量 | 1 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 287 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 432 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |||
| 新开设数量 | 0 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 13 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 15 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 102882 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 68 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 26 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 2895 | |||
| 自然人办件量 | 2824 | ||||
| 法人办件量 | 71 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 34 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 32 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 6 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 136 | ||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
| 微博 | 名称 | 无 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||||
| 微信 | 名称 | 池州人社 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 29 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 
 33269 | ||||
| 其他 | 无 | ||||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他: 无 | ||||
单位负责人:汪茂耀 审核人:李昌才 填报人:丁汀
联系电话:0566-2022115 填报日期:2019年1月17日